Files
buchhaltung/backup_vor_multi_kredit_import_
2026-04-26 07:51:39 +02:00

680 lines
93 KiB
Plaintext

docker-compose : time="2026-04-20T17:16:23+02:00" level=warning
msg="C:\\Users\\renet\\.openclaw\\workspace\\buchhaltungs-app\\docker-compose.yml: the attribute `version` is
obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
In Zeile:1 Zeichen:1
+ docker-compose exec -T db pg_dump -U postgres -d buchhaltung > backup ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : NotSpecified: (time="2026-04-2...tial confusion":String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError
--
-- PostgreSQL database dump
--
\restrict QbFsNGLJ1g0UVWkDTi82fkgZRTYWIHMW3dMqopRxdOTRZ8slTWsoVZKCZWSqei1
-- Dumped from database version 16.13
-- Dumped by pg_dump version 16.13
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
SET default_tablespace = '';
SET default_table_access_method = heap;
--
-- Name: belege; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.belege (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
date date NOT NULL,
haendler character varying(255),
betrag numeric(10,2) NOT NULL,
mwst_satz numeric(4,2) DEFAULT 19.00,
kategorie character varying(100),
status character varying(50) DEFAULT 'neu'::character varying,
file_path character varying(500),
ocr_text text,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
updated_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.belege OWNER TO postgres;
--
-- Name: fixe_ausgaben; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.fixe_ausgaben (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
name character varying(255) NOT NULL,
kategorie character varying(100),
betrag numeric(10,2) NOT NULL,
intervall character varying(50) DEFAULT 'monatlich'::character varying,
faelligkeit_tag integer,
is_active boolean DEFAULT true,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.fixe_ausgaben OWNER TO postgres;
--
-- Name: kostenplanung; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.kostenplanung (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
objekt character varying(100) NOT NULL,
name character varying(255) NOT NULL,
kategorie character varying(100) NOT NULL,
monate numeric(10,2)[] DEFAULT ARRAY[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
jahr integer DEFAULT EXTRACT(year FROM CURRENT_DATE),
created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
updated_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.kostenplanung OWNER TO postgres;
--
-- Name: kredit_buchungen; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.kredit_buchungen (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
kredit_id uuid,
datum date NOT NULL,
rate_betrag numeric(10,2) NOT NULL,
zinsen numeric(10,2) DEFAULT 0,
tilgung numeric(10,2) NOT NULL,
restschuld_nach numeric(12,2) NOT NULL,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.kredit_buchungen OWNER TO postgres;
--
-- Name: kredit_zahlungen; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.kredit_zahlungen (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
kredit_id uuid,
betrag numeric(10,2) NOT NULL,
datum date NOT NULL,
typ character varying(50) DEFAULT 'monatsrate'::character varying NOT NULL,
notiz text,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.kredit_zahlungen OWNER TO postgres;
--
-- Name: kredite; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.kredite (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
name character varying(255) NOT NULL,
kreditgeber character varying(255),
person character varying(100),
ursprungsschuld numeric(12,2) NOT NULL,
restschuld numeric(12,2) NOT NULL,
monatsrate numeric(10,2) NOT NULL,
zinssatz numeric(5,2) DEFAULT 4.00,
start_datum date NOT NULL,
end_datum date,
laufzeit_monate integer,
faelligkeit_tag integer DEFAULT 1,
status character varying(50) DEFAULT 'aktiv'::character varying,
notizen text,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
updated_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
richtung character varying(50) DEFAULT 'ausgehend'::character varying
);
ALTER TABLE public.kredite OWNER TO postgres;
--
-- Name: nebenkosten; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.nebenkosten (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
jahr integer NOT NULL,
wohnung character varying(100),
mieter character varying(255),
kaltmiete numeric(10,2),
nebenkosten numeric(10,2),
heizkosten numeric(10,2),
wasser numeric(10,2),
muell numeric(10,2),
versicherung numeric(10,2),
sonstiges numeric(10,2),
created_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.nebenkosten OWNER TO postgres;
--
-- Name: rechnungen; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.rechnungen (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
rechnung_nr character varying(50) NOT NULL,
kunde character varying(255) NOT NULL,
kunde_email character varying(255),
kunde_adresse text,
leistung text NOT NULL,
betrag numeric(10,2) NOT NULL,
ust_satz numeric(4,2) DEFAULT 19.00,
datum date NOT NULL,
faelligkeit date,
status character varying(50) DEFAULT 'offen'::character varying,
pdf_path character varying(500),
created_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.rechnungen OWNER TO postgres;
--
-- Name: stunden; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.stunden (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
datum date NOT NULL,
kunde character varying(255) NOT NULL,
beschreibung text,
stunden numeric(10,2) NOT NULL,
stundensatz numeric(10,2) NOT NULL,
betrag numeric(10,2) NOT NULL,
status character varying(50) DEFAULT 'offen'::character varying,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
ALTER TABLE public.stunden OWNER TO postgres;
--
-- Name: users; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.users (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL,
username character varying(100) NOT NULL,
password_hash character varying(255) NOT NULL,
pin character varying(10),
role character varying(50) DEFAULT 'user'::character varying,
is_active boolean DEFAULT true,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
last_login timestamp without time zone
);
ALTER TABLE public.users OWNER TO postgres;
--
-- Data for Name: belege; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
COPY public.belege (id, date, haendler, betrag, mwst_satz, kategorie, status, file_path, ocr_text, created_at, updated_at) FROM stdin;
\.
--
-- Data for Name: fixe_ausgaben; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
COPY public.fixe_ausgaben (id, name, kategorie, betrag, intervall, faelligkeit_tag, is_active, created_at) FROM stdin;
\.
--
-- Data for Name: kostenplanung; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
COPY public.kostenplanung (id, objekt, name, kategorie, monate, jahr, created_at, updated_at) FROM stdin;
\.
--
-- Data for Name: kredit_buchungen; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
COPY public.kredit_buchungen (id, kredit_id, datum, rate_betrag, zinsen, tilgung, restschuld_nach, created_at) FROM stdin;
43bc1001-c148-4f44-a5fa-391c675ce6e0 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2018-01-01 0.00 0.00 0.00 34036.98 2026-04-20 13:47:08.123535
a1fb3e84-1094-4ccb-8a84-5bb4eaf2a783 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2013-01-09 0.00 0.00 300.00 34336.98 2026-04-20 13:47:08.123535
7bb2768a-9080-4432-8dff-58c525a99b95 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2013-01-29 0.00 0.00 500.00 34836.98 2026-04-20 13:47:08.123535
9731d799-9c68-413e-938b-08366f02f9d7 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2013-03-13 0.00 0.00 1500.00 36336.98 2026-04-20 13:47:08.123535
f01f615c-eece-4a37-963f-41a2f7ee4e9b d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2013-04-04 0.00 0.00 1000.00 37336.98 2026-04-20 13:47:08.123535
290a82bf-a6d0-4a1a-9f1f-b70702319c16 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2018-01-01 0.00 0.00 25.00 37361.98 2026-04-20 13:47:08.123535
e85d8c44-fcd6-4366-8352-905784fee8b8 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2018-01-01 7.00 0.00 7.00 37354.98 2026-04-20 13:47:08.123535
49d3ac7c-adb1-4181-a94c-3808f77deda9 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2018-01-01 0.00 0.00 9.00 37363.98 2026-04-20 13:47:08.123535
78e3f307-58c9-4b24-a191-6e6e775229f9 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2018-01-01 0.00 0.00 12.99 37376.97 2026-04-20 13:47:08.123535
4dbcaba6-bf75-4c99-a434-ac3e4a47310a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2018-01-01 0.00 0.00 120.00 37496.97 2026-04-20 13:47:08.123535
6be58485-1f84-472d-a52c-a7abec2e4dbe d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2018-01-01 48.00 0.00 48.00 37448.97 2026-04-20 13:47:08.123535
0f79c20f-da0d-45e4-b8e9-6b819df9144d d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2019-01-01 218.23 0.00 218.23 37230.74 2026-04-20 13:47:08.123535
e29fe4be-6d54-4db8-8fdf-93c36000ce65 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2020-01-01 237.01 0.00 237.01 36993.73 2026-04-20 13:47:08.123535
fbc20121-23ad-47be-a9e0-9328b50ea4f9 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2020-01-01 55.75 0.00 55.75 36937.98 2026-04-20 13:47:08.123535
53c30309-445e-44f9-a799-c3381b35b2a1 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2020-01-01 566.89 0.00 566.89 36371.09 2026-04-20 13:47:08.123535
763a7ea5-fb2b-4de3-83ab-926bc3f2d762 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2020-08-01 259.00 0.00 259.00 36112.09 2026-04-20 13:47:08.123535
305fee78-1cf4-4e72-9b4f-ae4b465c19f5 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-05-11 350.00 0.00 350.00 35762.09 2026-04-20 13:47:08.123535
48bb6079-6b10-45b6-9ffb-df618d83067d d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-05-17 500.00 0.00 500.00 35262.09 2026-04-20 13:47:08.123535
9e04e83a-98e0-45cc-a11f-e748ca3ca70a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-06-09 350.00 0.00 350.00 34912.09 2026-04-20 13:47:08.123535
05af7338-cdbe-4af8-876c-bb0aaf8de316 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-07-07 350.00 0.00 350.00 34562.09 2026-04-20 13:47:08.123535
1d33dad7-64cc-4e4a-be1f-487fe5681b7b d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-08-01 350.00 0.00 350.00 34212.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ce2bf4f2-1c47-4720-b898-5bc79a171a93 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-09-01 350.00 0.00 350.00 33862.09 2026-04-20 13:47:08.123535
8163e30a-2dbb-45b1-9f44-2692b75ec5db d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-10-01 350.00 0.00 350.00 33512.09 2026-04-20 13:47:08.123535
4b783dbb-f907-41b3-a62b-cc16d59d26ea d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-11-01 350.00 0.00 350.00 33162.09 2026-04-20 13:47:08.123535
1bf6595c-b6e4-4629-a670-3be2679c4a64 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2021-12-01 350.00 0.00 350.00 32812.09 2026-04-20 13:47:08.123535
84db1813-9842-4baf-aca7-7f5b1c1f8d2a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-01-01 350.00 0.00 350.00 32462.09 2026-04-20 13:47:08.123535
615011f9-3410-416e-8f21-48cf68857abe d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-02-01 350.00 0.00 350.00 32112.09 2026-04-20 13:47:08.123535
4673e09d-f492-4a4b-ae75-be6f9a6cbd85 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-03-01 350.00 0.00 350.00 31762.09 2026-04-20 13:47:08.123535
d7097374-f7d1-4128-a693-d8b96411261e d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-04-01 350.00 0.00 350.00 31412.09 2026-04-20 13:47:08.123535
42b5edec-c7ab-4c57-9a20-9ab0bb73000c d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-05-01 350.00 0.00 350.00 31062.09 2026-04-20 13:47:08.123535
17725531-f04a-401c-ba6d-3881515cefef d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-06-01 350.00 0.00 350.00 30712.09 2026-04-20 13:47:08.123535
060d5840-3397-42cb-bda7-970413d66ab4 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-07-01 350.00 0.00 350.00 30362.09 2026-04-20 13:47:08.123535
fc3f8cbf-f1e7-4602-ab2a-f9f9266735ca d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-08-01 350.00 0.00 350.00 30012.09 2026-04-20 13:47:08.123535
f797451d-3c91-4635-a920-5180587517ca d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-09-01 350.00 0.00 350.00 29662.09 2026-04-20 13:47:08.123535
2e3cb306-a858-4400-8c1d-20953966eeaa d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-10-01 350.00 0.00 350.00 29312.09 2026-04-20 13:47:08.123535
cf351c06-3777-4049-8d24-6f685d7f3823 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-11-01 350.00 0.00 350.00 28962.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ac0ae440-ce25-4d03-8429-abd511071d4a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2022-12-01 350.00 0.00 350.00 28612.09 2026-04-20 13:47:08.123535
e099dee9-bd43-4f0f-b916-9b50e87a8710 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-01-01 350.00 0.00 350.00 28262.09 2026-04-20 13:47:08.123535
f90acfe7-b630-458c-aaa3-e06b929b6bc4 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-02-01 350.00 0.00 350.00 27912.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ba0d84de-9e56-4fde-8caa-d91c38379b81 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-03-01 350.00 0.00 350.00 27562.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ea50adce-ba28-44a6-87cc-708616b6b4bf d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-04-01 350.00 0.00 350.00 27212.09 2026-04-20 13:47:08.123535
74cf104f-572a-4d59-bc8d-0b39e64905f8 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-05-01 350.00 0.00 350.00 26862.09 2026-04-20 13:47:08.123535
f742c05a-e276-44cd-9b87-d230f4216b42 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-06-01 350.00 0.00 350.00 26512.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ec8a0702-cab8-41b4-b643-6b88ba4ff44d d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-07-01 350.00 0.00 350.00 26162.09 2026-04-20 13:47:08.123535
38fb8bb1-d5ba-40e8-b09a-ab39d3df88cf d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-08-01 350.00 0.00 350.00 25812.09 2026-04-20 13:47:08.123535
963c2c1d-19e0-4fee-a7a5-584a02ff8d0b d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-09-01 350.00 0.00 350.00 25462.09 2026-04-20 13:47:08.123535
9341516d-cb5e-477a-9ba9-aaa528c187c8 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-10-01 350.00 0.00 350.00 25112.09 2026-04-20 13:47:08.123535
593a32b2-6c4c-49d5-89ab-67277e4f4f92 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-11-01 350.00 0.00 350.00 24762.09 2026-04-20 13:47:08.123535
6ba2b7d2-f513-46c6-b058-905a61998fc7 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2023-12-01 350.00 0.00 350.00 24412.09 2026-04-20 13:47:08.123535
11db7f39-4ef6-4e28-b99d-d760e34f04d7 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-01-01 350.00 0.00 350.00 24062.09 2026-04-20 13:47:08.123535
7b166fb9-9790-4c79-b68e-05fde908d207 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-02-01 350.00 0.00 350.00 23712.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ec5577e0-0700-44eb-aa92-0d286779786b d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-03-01 350.00 0.00 350.00 23362.09 2026-04-20 13:47:08.123535
f19a96b9-3fe2-4011-94c4-fe6bbe300128 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-04-01 350.00 0.00 350.00 23012.09 2026-04-20 13:47:08.123535
420dd96b-e213-4e7f-ba50-0c34fb9b9691 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-05-01 350.00 0.00 350.00 22662.09 2026-04-20 13:47:08.123535
957b02df-1bb5-4198-8278-b2147bd1f425 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-06-01 350.00 0.00 350.00 22312.09 2026-04-20 13:47:08.123535
072b406c-cad2-463f-ad0b-09affb406657 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-07-01 350.00 0.00 350.00 21962.09 2026-04-20 13:47:08.123535
884b6436-c3d5-412b-a4f0-b708b1eef2ab d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-08-01 350.00 0.00 350.00 21612.09 2026-04-20 13:47:08.123535
828af89a-20fc-49b7-8701-7f658fe44d5a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-09-01 350.00 0.00 350.00 21262.09 2026-04-20 13:47:08.123535
73063e0a-7261-4d55-a917-65c7fa9a8b24 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-10-01 350.00 0.00 350.00 20912.09 2026-04-20 13:47:08.123535
0b910ead-5491-4226-a2da-0e5aae8d5832 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-11-01 350.00 0.00 350.00 20562.09 2026-04-20 13:47:08.123535
76cfd4b3-b7bb-434d-81ec-7af7cfe3849e d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2024-12-01 350.00 0.00 350.00 20212.09 2026-04-20 13:47:08.123535
56c9b080-cdd3-4cea-a219-15de7589ae25 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-01-01 350.00 0.00 350.00 19862.09 2026-04-20 13:47:08.123535
4f9f66ca-7289-4fa1-9d3e-b2f6754c701b d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-02-01 350.00 0.00 350.00 19512.09 2026-04-20 13:47:08.123535
3656c644-5d99-4448-8767-8fa5a3ff5780 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-03-01 350.00 0.00 350.00 19162.09 2026-04-20 13:47:08.123535
7edc9640-8561-4834-8db4-eb2bd8ec1015 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-04-01 350.00 0.00 350.00 18812.09 2026-04-20 13:47:08.123535
db24771c-9edc-4ddd-a8e8-a268adb0f12f d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-05-01 350.00 0.00 350.00 18462.09 2026-04-20 13:47:08.123535
3d1dd219-8cbc-4723-a62e-ffc5642c3f2e d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-06-01 350.00 0.00 350.00 18112.09 2026-04-20 13:47:08.123535
61ebab31-1772-4eb3-bc4f-51251724fa88 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-07-01 350.00 0.00 350.00 17762.09 2026-04-20 13:47:08.123535
05b83939-3c3e-4bf2-ba6a-b7f2359948f6 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-08-01 350.00 0.00 350.00 17412.09 2026-04-20 13:47:08.123535
604e4ded-bdce-4f04-9641-3428556a9b14 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-09-01 350.00 0.00 350.00 17062.09 2026-04-20 13:47:08.123535
26b1ac60-b7ec-488a-9e40-0f8136b20042 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-10-01 350.00 0.00 350.00 16712.09 2026-04-20 13:47:08.123535
dffbc2a3-10b1-4128-b080-3691970d4a70 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-11-01 350.00 0.00 350.00 16362.09 2026-04-20 13:47:08.123535
b23b73b7-7d48-4c3b-8f84-6393e132afa2 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2025-12-01 350.00 0.00 350.00 16012.09 2026-04-20 13:47:08.123535
42e7d18b-765f-42ed-a7d8-2fd7aee2a60c d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-01-01 350.00 0.00 350.00 15662.09 2026-04-20 13:47:08.123535
30b92143-971d-4091-89c1-b6b728e1f75a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-02-01 350.00 0.00 350.00 15312.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ac86b50b-165d-4a59-bf8d-cca4bcc21db5 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-03-01 350.00 0.00 350.00 14962.09 2026-04-20 13:47:08.123535
8c8e6f0a-a7ed-43c4-89dd-dfe6131d4e02 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-04-01 350.00 0.00 350.00 14612.09 2026-04-20 13:47:08.123535
e8c46f0d-af7f-4b5c-9603-38ba0a4cfe72 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-05-01 350.00 0.00 350.00 14262.09 2026-04-20 13:47:08.123535
94e2df0f-69bb-4cc1-b9a5-8436d09d6784 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-06-01 350.00 0.00 350.00 13912.09 2026-04-20 13:47:08.123535
4f823263-ed23-4191-83a6-72c811357d45 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-07-01 350.00 0.00 350.00 13562.09 2026-04-20 13:47:08.123535
302ce4c6-e992-43e0-af08-e8d622f3c95d d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-08-01 350.00 0.00 350.00 13212.09 2026-04-20 13:47:08.123535
04a83165-f9de-4dca-b7ab-2ebd06b7c0f5 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-09-01 350.00 0.00 350.00 12862.09 2026-04-20 13:47:08.123535
1e907ac1-df58-4b9c-be3d-08562baf8ae5 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-10-01 350.00 0.00 350.00 12512.09 2026-04-20 13:47:08.123535
b26c5e10-02f9-4ae3-84ce-fcc7f6079fec d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-11-01 350.00 0.00 350.00 12162.09 2026-04-20 13:47:08.123535
7b0c14c3-3164-4e71-a6f3-30044f49bfd8 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2026-12-01 350.00 0.00 350.00 11812.09 2026-04-20 13:47:08.123535
dbe40c64-5305-4797-8ffe-f02c2ed02a41 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-01-01 350.00 0.00 350.00 11462.09 2026-04-20 13:47:08.123535
98c7a6b5-0d5d-4c89-86bc-7f5f2ad527f4 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-02-01 350.00 0.00 350.00 11112.09 2026-04-20 13:47:08.123535
c6dfc0cf-5b5e-4b21-8a4c-595c42b76b5c d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-03-01 350.00 0.00 350.00 10762.09 2026-04-20 13:47:08.123535
26092098-f74d-4b58-999a-899bf29756b4 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-04-01 350.00 0.00 350.00 10412.09 2026-04-20 13:47:08.123535
6995127d-02c6-45ef-a664-aeab0426844c d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-05-01 350.00 0.00 350.00 10062.09 2026-04-20 13:47:08.123535
c2606ae8-ad3c-4255-b1b2-3f2dc916c104 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-06-01 350.00 0.00 350.00 9712.09 2026-04-20 13:47:08.123535
ac71fff0-f0ab-40ae-8c3c-e5400a918be8 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-07-01 350.00 0.00 350.00 9362.09 2026-04-20 13:47:08.123535
4f271b42-36ff-49ce-b0e7-1c8d4537224d d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-08-01 350.00 0.00 350.00 9012.09 2026-04-20 13:47:08.123535
39f3e139-de46-4846-94c3-9286611866dc d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-09-01 350.00 0.00 350.00 8662.09 2026-04-20 13:47:08.123535
e23d25ba-0edd-498b-a4e2-e23f91e5d572 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-10-01 350.00 0.00 350.00 8312.09 2026-04-20 13:47:08.123535
8d3ece5e-642f-4dfa-9bbd-e333a2d7cf0b d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-11-01 350.00 0.00 350.00 7962.09 2026-04-20 13:47:08.123535
78bcb27a-3da9-4584-8840-91e195512e5a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2027-12-01 350.00 0.00 350.00 7612.09 2026-04-20 13:47:08.123535
a0788272-4325-44c6-8161-6e5133b6dde2 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-01-01 350.00 0.00 350.00 7262.09 2026-04-20 13:47:08.123535
600dbb30-2e5f-456f-b20c-eb5e3ee3379a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-02-01 350.00 0.00 350.00 6912.09 2026-04-20 13:47:08.123535
38c2e627-de30-4400-978d-442f13ac2c61 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-03-01 350.00 0.00 350.00 6562.09 2026-04-20 13:47:08.123535
f4b3f4cc-1d94-4158-81d7-23ee1495ffb3 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-04-01 350.00 0.00 350.00 6212.09 2026-04-20 13:47:08.123535
9287868d-ee56-4d11-9ed7-fe8ed1a5d897 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-05-01 350.00 0.00 350.00 5862.09 2026-04-20 13:47:08.123535
0a0df005-bc83-4cc9-98b7-5a39e5fcc75a d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-06-01 350.00 0.00 350.00 5512.09 2026-04-20 13:47:08.123535
996bcd1b-0a1c-406d-b1ca-b79775abeb18 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-07-01 350.00 0.00 350.00 5162.09 2026-04-20 13:47:08.123535
8c824caa-7d01-4096-bf5e-56f08d03b57b d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-08-01 350.00 0.00 350.00 4812.09 2026-04-20 13:47:08.123535
7f07b695-c4e4-4f1b-9c2d-ddfba344c89e d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-09-01 350.00 0.00 350.00 4462.09 2026-04-20 13:47:08.123535
2587eefc-25fb-4985-ba37-92adafbf6c89 d7922be9-4de9-442e-a0e6-a9545faccc37 2028-10-01 350.00 0.00 350.00 4112.09 2026-04-20 13:47:08.123535
