Files
buchhaltung/DOKUMENTATION_NIKI_IMPORT.md
T
2026-04-26 07:51:39 +02:00

147 lines
4.1 KiB
Markdown

# Import-Protokoll: Niki-Kredit
**Datum:** 2026-04-20
**Datei:** Schulden Niki.xlsx
---
## Zusammenfassung
**STATUS: KOMPLETT UND VERIFIZIERT**
Alle Zahlungen und Auslagen aus der Excel-Datei sind korrekt in die Datenbank importiert.
---
## Excel-Analyse
| Kategorie | Anzahl | Summe |
|-----------|--------|-------|
| Zahlungen (Abgezahlt) | 9 | 3.400,00 EUR |
| Auslagen (Neue Kosten) | 4 | 505,00 EUR |
| **Netto tilgt** | | **2.895,00 EUR** |
### Details der Zahlungen
| Datum | Betrag | Typ | Beschreibung |
|-------|--------|-----|--------------|
| 2024-04-01 | 500,00 EUR | zahlung_eingang | Zahlung |
| 2024-05-01 | 500,00 EUR | zahlung_eingang | Zahlung |
| 2024-06-01 | 150,00 EUR | zahlung_eingang | Kameras |
| 2024-06-01 | 90,00 EUR | auslage | Kameras |
| 2024-07-01 | 450,00 EUR | zahlung_eingang | Kameras |
| 2024-07-01 | 45,00 EUR | auslage | Kameras |
| 2024-08-01 | 500,00 EUR | zahlung_eingang | Zahlung |
| 2024-09-01 | 300,00 EUR | zahlung_eingang | Zahlung |
| 2024-10-01 | 300,00 EUR | zahlung_eingang | Videorekorder + Zubehör |
| 2024-10-01 | 110,00 EUR | auslage | Videorekorder + Zubehör |
| 2025-02-01 | 200,00 EUR | zahlung_eingang | Zahlung |
| 2025-06-01 | 500,00 EUR | zahlung_eingang | Handyvertag |
| 2025-06-01 | 260,00 EUR | auslage | Handyvertag |
---
## Datenbank-Zustand
### Kredit-Datensatz
```sql
SELECT * FROM kredite WHERE name ILIKE '%niki%';
```
| Feld | Wert |
|------|------|
| ID | 4ad8826f-ecb4-443d-aef6-ce9162e5f078 |
| Name | Niki Schulden (Forderung) |
| Kreditgeber | Niki |
| Person | Niki |
| Ursprungsschuld | 7.000,00 EUR |
| Restschuld | 4.105,00 EUR |
| Zinssatz | 10% |
| Start-Datum | 2023-07-01 |
| Status | aktiv |
### Kredit-Zahlungen (13 Einträge)
Alle 13 Zahlungen/Auslagen korrekt vorhanden in `kredit_zahlungen`.
---
## Verifikation
### Excel vs. DB Vergleich
| Metrik | Excel | DB | Status |
|--------|-------|-----|--------|
| Startschuld | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | ✅ OK |
| Gesamtzahlungen | 3.400,00 EUR | 3.400,00 EUR | ✅ OK |
| Gesamtauslagen | 505,00 EUR | 505,00 EUR | ✅ OK |
| Netto getilgt | 2.895,00 EUR | 2.895,00 EUR | ✅ OK |
| Restschuld (ohne Zinsen) | - | 4.105,00 EUR | ✅ OK |
**Wichtiger Hinweis:**
Die Excel-Datei berechnet Restschuld mit Zinsen (aktuell: 6.697,75 EUR).
Die App berechnet Restschuld ohne Zinsen (4.105,00 EUR).
Dies ist beabsichtigt - die App zeigt nur den tatsächlichen Schuldenstand ohne Zinsaufwuchs.
---
## Import-Template für weitere Schulden
### Format der Excel-Datei (Schulden [Name].xlsx)
**Spalten (ab Zeile 6):**
| Spalte | Feld | Bedeutung |
|--------|------|-----------|
| C | Datum | Monat/Jahr der Buchung |
| D | Restschuld | Aktueller Stand (negativ = Schulden) |
| E | Zinsen | Monatliche Zinsen (optional) |
| F | Abgezahlt | Positive Werte = Zahlungen erhalten |
| G | Neue Kosten | Negative Werte = Neue Auslagen/Ausgaben |
| H | Für was | Beschreibung/Notiz |
### Regeln
1. **Zahlungen** (Spalte F): Positive Werte = Zahlung eingegangen
- Import als `zahlung_eingang` in `kredit_zahlungen`
2. **Auslagen** (Spalte G): Negative Werte = Neue Ausgaben
- Import als `auslage` in `kredit_zahlungen`
- Betrag als positiven Wert speichern
3. **Zinsen** (Spalte E): Werden in der App nicht berücksichtigt
- Nur zur Dokumentation
4. **Restschuld** (Spalte D): Referenzwert, nicht importieren
- App berechnet Restschuld automatisch
---
## Checkliste für Import
- [ ] Excel-Datei vorliegend mit Format: "Schulden [Name].xlsx"
- [ ] Spaltenreihenfolge prüfen (C=Datum, D=Restschuld, E=Zinsen, F=Abgezahlt, G=Neue Kosten, H=Beschreibung)
- [ ] Zahlungen und Auslagen identifizieren
- [ ] Kredit in DB anlegen (falls nicht vorhanden)
- [ ] Alle Zahlungen als `zahlung_eingang` importieren
- [ ] Alle Auslagen als `auslage` importieren
- [ ] Verifikation durchführen (Summen vergleichen)
- [ ] Restschuld prüfen
---
## Nächster Import: Schulden Kerstin
**Datei:** `Schulden Kerstin.xlsx`
### Vorgehen
1. Excel-Datei mit `read_excel_values.py` analysieren
2. Zahlungen und Auslagen identifizieren
3. Kredit-Datensatz prüfen/erstellen
4. Import durchführen
5. Verifikation (Summen vergleichen)
---
*Dokumentation erstellt am: 2026-04-20*